Back to schedule
UFC Fight Night: Walker vs. Zhang· Sat, Aug 23 at 7:00 AM ET· Mercedes-Benz Arena, Shanghai
Light Heavyweight3 Rounds

Diyar Nurgozhay
12-2
Final
SUB R1 2:45
U
Uran Satybaldiev
“Gorilla”
9-1
Uran Satybaldiev wins by Submission
Fight Stats
| Diyar Nurgozhay | Summary | Uran Satybaldiev |
|---|---|---|
| 0 | Knockdowns | 1 |
| 7/11 | Sig. Strikes | 2/9 |
| 64% | Sig. Str. % | 22% |
| 13/19 | Total Strikes | 3/10 |
| 1/1 | Takedowns | 0/0 |
| 100% | TD % | 0% |
| 0 | Sub. Attempts | 2 |
| 0:18 | Control | 1:10 |
| Diyar Nurgozhay | Sig. Strikes by Target | Uran Satybaldiev |
|---|---|---|
| 1/3 | Head (33% / 25%) | 1/4 |
| 3/5 | Body (60% / 0%) | 0/4 |
| 3/3 | Leg (100% / 100%) | 1/1 |
| Diyar Nurgozhay | Sig. Strikes by Position | Uran Satybaldiev |
|---|---|---|
| 7/11 | Distance | 2/8 |
| 0/0 | Clinch | 0/0 |
| 0/0 | Ground | 0/1 |
| Diyar Nurgozhay | Grappling | Uran Satybaldiev |
|---|---|---|
| 0 | Slams | 0 |
| 0 | Reversals | 1 |
| 0 | Advances | 0 |
| 0 / 0 | To Mount / Back | 0 / 0 |
Recent Form
Tale of the Tape
12-2
Record
9-1
29
Age
32
6'2"
Height
6'4"
74"
Reach
79"
Southpaw
Stance
Orthodox
Kazakhstan
Country
Kyrgyzstan
UFC Fight Night: Walker vs. Zhang — Full Card
Main Card